phome_enewsvote 数据表字段解释(投票表)
字段名 | 类型 | 解释 | 附加说明 |
voteid | int(10) | 投票ID | |
title | varchar(120) | 投票标题 | |
votenum | int(10) | 总投票数 | |
voteip | mediumtext | 投票IP记录 | |
votetext | text | 投票项目 | 格式:(每个项目用回车隔开) 项目名称1::::::投票数1 项目名称2::::::投票数2 |
voteclass | tinyint(1) | 投票类型 | 0为单选,1为多选 |
doip | tinyint(1) | 是否限制同一IP投票 | 0为不限制,1为限制 |
votetime | int(10) | 过期时间 | unix时间戳 |
dotime | date | 过期时间 | |
width | int(11) | 查看投票窗口宽度 | |
height | int(11) | 查看投票窗口高度 | |
addtime | datetime | 增加时间 | |
tempid | smallint(5) | 投票模板ID |
声明:本站所有信息内容均由用户自行发表,该内容观点仅代表用户本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。Email:tellusa@foxmail.com